نقد و بررسی اجمالی
| انرژی حاصل از چربی در 100 گرم : 0 کیلوکالری | ||
| مقدار در 100 گرم | ارزش روزانه (DV%) | |
| چربی کل (گرم) | 0 | 0 |
| اسیدهای چرب اشباع (گرم) | 0 | 0 |
| اسیدهای چرب ترانس (گرم) | – | – |
| پروتئین (گرم) | 6/0 | 2/1 |
| کربوهیدرات (گرم) | 8/77 | 9/38 |
| قند (گرم) | 6/68 | 0 |
| سدیم (گرم) | 31 | 29/1 |
| DVk ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری | ||








دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.