نقد و بررسی اجمالی
پیشرانه و انتقال قدرت موتورسیکلت
| حجم موتور | – |
| تعداد سیلندر | یک |
| تعداد سوپاپ | چهار |
| تعداد شمع | – |
| سوخت | بنزین |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد دنده | اتوماتیک |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | یک |
عملکرد موتورسیکلت
| حداکثر سرعت | – |
| مصرف سوخت | ۲.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
ترمزهای موتورسیکلت
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد |
چراغهای موتورسیکلت
| نوع چراغ | ال ای دی |
امکانات موتورسیکلت
| نوع استارت | برقی |
| آمپرها | کیلومتر شمار، سرعت سنج، آمپر بنزین |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | هوا خنک |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع جک | جک بغل، جک وسط |










دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.